Preise Ferienwohnung Melanie
Die Wohnung wird in der jeweiligen Saison zu einem Fixpreis vermietet.
| Saison | Preis pro Woche / Tag |
|---|---|
| Mai/Juni | 770 € / 110 € |
| Juli/August | 840 € / 120 € |
| September/Oktober | 770 € / 110 € |
| November | 770 € / 110 € |
| Dezember/Jänner | 840 € / 120 € |
| Februar | 945 € / 135€ |
| März | 840 € / 120 € |
| April | 770 € / 110€ |
| Außergewöhnliche Wochen |
|
| Weihnachten/Fasching | 1400 € / 200 € |
| Ostern | 910 € / 130 € |
Sauna gegen Gebühr möglich!
Endreinigung 80 €
Preis pro Hund 10 € / Tag
5. Person auf Anfrage gegen Aufpreis.
exkl. Ortstaxe 2,60 € pro Person und Tag
Verfügbarkeiten
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Umstellung